输入轴转速
min-1
1440 3DP35 皮带轮传动 灰色区域:泵转速偏高
1.不建议长时间运行;
2.介质为常温    
行程
mm
35
泵转速
min-1
214 236 250 271 288 305 323 340 357 374 391 415 436 466 495 524 554 583 613
柱塞直径
mm
额定压力
bar
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
10 637 1.66 2.4 1.83 2.7 1.94 2.8 2.10 3.1 2.23 3.3 2.36 3.5 2.50 3.7 2.64 3.9 2.77 4.1 2.90 4.3 3.03 4.4 3.22 4.7 3.38 5.0 3.61 5.3 3.84 5.6 4.06 6.0 4.29 6.3 4.52 6.6 4.75 7.0
12 442 2.39 2.4 2.63 2.7 2.79 2.8 3.03 3.1 3.21 3.3 3.40 3.5 3.61 3.7 3.80 3.9 3.99 4.1 4.17 4.3 4.36 4.4 4.63 4.7 4.87 5.0 5.20 5.3 5.53 5.6 5.85 6.0 6.18 6.3 6.51 6.6 6.84 7.0
13 377 2.80 2.4 3.09 2.7 3.28 2.8 3.55 3.1 3.77 3.3 4.00 3.5 4.23 3.7 4.45 3.9 4.68 4.1 4.90 4.3 5.12 4.4 5.44 4.7 5.71 5.0 6.10 5.3 6.48 5.6 6.86 6.0 7.26 6.3 7.64 6.6 8.03 7.0
15 283 3.73 2.4 4.12 2.7 4.36 2.8 4.73 3.1 5.02 3.3 5.32 3.5 5.63 3.7 5.93 3.9 6.23 4.1 6.52 4.3 6.82 4.4 7.24 4.7 7.60 5.0 8.13 5.3 8.63 5.6 9.14 6.0 9.66 6.3 10.17 6.6 10.69 7.0
16 249 4.25 2.4 4.68 2.7 4.96 2.8 5.38 3.1 5.72 3.3 6.05 3.5 6.41 3.7 6.75 3.9 7.08 4.1 7.42 4.3 7.76 4.4 8.24 4.7 8.65 5.0 9.25 5.3 9.82 5.6 10.40 6.0 10.99 6.3 11.57 6.6 12.16 7.0
18 197 5.37 2.4 5.93 2.7 6.28 2.8 6.81 3.1 7.23 3.3 7.66 3.5 8.11 3.7 8.54 3.9 8.97 4.1 9.39 4.3 9.82 4.4 10.42 4.7 10.95 5.0 11.70 5.3 12.43 5.6 13.16 6.0 13.91 6.3 14.64 6.6 15.40 7.0
20 159 6.64 2.4 7.32 2.7 7.75 2.8 8.40 3.1 8.93 3.3 9.46 3.5 10.02 3.7 10.54 3.9 11.07 4.1 11.60 4.3 12.12 4.4 12.87 4.7 13.52 5.0 14.45 5.3 15.35 5.6 16.25 6.0 17.18 6.3 18.08 6.6 19.01 7.0
22 132 8.03 2.4 8.85 2.7 9.38 2.8 10.17 3.1 10.81 3.3 11.44 3.5 12.12 3.7 12.76 3.9 13.39 4.1 14.03 4.3 14.67 4.4 15.57 4.7 16.36 5.0 17.48 5.3 18.57 5.6 19.66 6.0 20.79 6.3 21.87 6.6 23.00 7.0
23 120 8.78 2.4 9.68 2.7 10.25 2.8 11.11 3.1 11.81 3.3 12.51 3.5 13.25 3.7 13.94 3.9 14.64 4.1 15.34 4.3 16.03 4.4 17.02 4.7 17.88 5.0 19.11 5.3 20.30 5.6 21.49 6.0 22.72 6.3 23.91 6.6 25.14 7.0
25 102 10.37 2.4 11.43 2.7 12.11 2.8 13.13 3.1 13.95 3.3 14.78 3.5 15.65 3.7 16.47 3.9 17.30 4.1 18.12 4.3 18.94 4.4 20.11 4.7 21.12 5.0 22.58 5.3 23.98 5.6 25.39 6.0 26.84 6.3 28.25 6.6 29.70 7.0
28 81 13.01 2.4 14.34 2.7 15.19 2.8 16.47 3.1 17.50 3.3 18.54 3.5 19.63 3.7 20.66 3.9 21.70 4.1 22.73 4.3 23.76 4.4 25.22 4.7 26.50 5.0 28.32 5.3 30.08 5.6 31.85 6.0 33.67 6.3 35.43 6.6 37.26 7.0
30 71 14.93 2.4 16.47 2.7 17.44 2.8 18.91 3.1 20.09 3.3 21.28 3.5 22.53 3.7 23.72 3.9 24.91 4.1 26.09 4.3 27.28 4.4 28.95 4.7 30.42 5.0 32.51 5.3 34.53 5.6 36.56 6.0 38.7 6.3 40.7 6.6 42.8 7.0
32 62 16.99 2.4 18.73 2.7 19.84 2.8 21.51 3.1 22.86 3.3 24.21 3.5 25.64 3.7 26.99 3.9 28.34 4.1 29.69 4.3 31.04 4.4 32.94 4.7 34.61 5.0 36.99 5.3 39.29 5.6 41.59 6.0 43.98 6.3 46.28 6.6 48.66 7.0
34 55 19.18 2.4 21.15 2.7 22.40 2.8 24.28 3.1 25.81 3.3 27.33 3.5 28.94 3.7 30.47 3.9 31.99 4.1 33.51 4.3 35.04 4.4 37.19 4.7 39.07 5.0 41.76 5.3 44.36 5.6 46.96 6.0 49.65 6.3 52.24 6.6 54.93 7.0
36 49 21.50 2.4 23.71 2.7 25.12 2.8 27.23 3.1 28.93 3.3 30.64 3.5 32.45 3.7 34.16 3.9 35.87 4.1 37.57 4.3 39.28 4.4 41.69 4.7 43.80 5.0 46.82 5.3 49.73 5.6 52.64 6.0 55.66 6.3 58.57 6.6 61.58 7.0
38 44 23.95 2.4 26.42 2.7 27.98 2.8 30.34 3.1 32.24 3.3 34.14 3.5 36.16 3.7 38.06 3.9 39.96 4.1 41.86 4.3 43.77 4.4 46.45 4.7 48.80 5.0 52.16 5.3 55.41 5.6 58.66 6.0 62.01 6.3 65.26 6.6 68.62 7.0
40 40 26.54 2.4 29.27 2.7 31.01 2.8 33.61 3.1 35.72 3.3 37.83 3.5 40.06 3.7 42.17 3.9 44.28 4.1 46.39 4.3 48.50 4.4 51.47 4.7 54.08 5.0 57.80 5.3 61.40 5.6 64.99 6.0 68.71 6.3 72.31 6.6 76.03 7.0
42 36 29.26 2.4 32.27 2.7 34.19 2.8 37.06 3.1 39.38 3.3 41.71 3.5 44.17 3.7 46.49 3.9 48.82 4.1 51.14 4.3 53.47 4.4 56.75 4.7 59.62 5.0 63.72 5.3 67.69 5.6 71.65 6.0 75.76 6.3 79.72 6.6 83.82 7.0

输入轴转速
min-1
1440 3DP35 齿轮传动
行程
mm
35
泵转速
min-1
63 85 96 111 131 160 180 203 229 257 288 320 360 406
柱塞直径
mm
额定压力
bar
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
流量
L/min
功率
kw
10 637 0.49 0.7 0.66 1.0 0.74 1.1 0.86 1.3 1.02 1.5 1.24 1.8 1.40 2.0 1.57 2.3 1.78 2.6 1.99 2.9 2.23 3.3 2.48 3.6 2.79 4.1 3.15 4.6
12 442 0.70 0.7 0.95 1.0 1.07 1.1 1.24 1.3 1.46 1.5 1.79 1.8 2.01 2.0 2.27 2.3 2.56 2.6 2.87 2.9 3.21 3.3 3.57 3.6 4.02 4.1 4.53 4.6
13 377 0.83 0.7 1.11 1.0 1.26 1.1 1.45 1.3 1.72 1.5 2.10 1.8 2.36 2.0 2.66 2.3 3.00 2.6 3.37 2.9 3.77 3.3 4.19 3.6 4.72 4.1 5.32 4.6
15 283 1.10 0.7 1.48 1.0 1.67 1.1 1.94 1.3 2.28 1.5 2.79 1.8 3.14 2.0 3.54 2.3 3.99 2.6 4.48 2.9 5.02 3.3 5.58 3.6 6.28 4.1 7.08 4.6
16 249 1.25 0.7 1.69 1.0 1.91 1.1 2.20 1.3 2.60 1.5 3.18 1.8 3.57 2.0 4.03 2.3 4.54 2.6 5.10 2.9 5.72 3.3 6.35 3.6 7.14 4.1 8.06 4.6
18 197 1.58 0.7 2.13 1.0 2.41 1.1 2.79 1.3 3.29 1.5 4.02 1.8 4.52 2.0 5.10 2.3 5.75 2.6 6.45 2.9 7.23 3.3 8.04 3.6 9.04 4.1 10.20 4.6
20 159 1.95 0.7 2.64 1.0 2.98 1.1 3.44 1.3 4.06 1.5 4.96 1.8 5.58 2.0 6.29 2.3 7.10 2.6 7.97 2.9 8.93 3.3 9.92 3.6 11.16 4.1 12.59 4.6
23 120 2.58 0.7 3.49 1.0 3.94 1.1 4.55 1.3 5.37 1.5 6.56 1.8 7.38 2.0 8.32 2.3 9.39 2.6 10.54 2.9 11.81 3.3 13.12 3.6 14.76 4.1 16.65 4.6
25 102 3.05 0.7 4.12 1.0 4.65 1.1 5.38 1.3 6.35 1.5 7.75 1.8 8.72 2.0 9.84 2.3 11.09 2.6 12.45 2.9 13.95 3.3 15.50 3.6 17.44 4.1 19.67 4.6
28 81 3.83 0.7 5.17 1.0 5.83 1.1 6.75 1.3 7.96 1.5 9.72 1.8 10.94 2.0 12.34 2.3 13.92 2.6 15.62 2.9 17.50 3.3 19.45 3.6 21.88 4.1 24.67 4.6
30 71 4.40 0.7 5.93 1.0 6.70 1.1 7.74 1.3 9.14 1.5 11.16 1.8 12.56 2.0 14.16 2.3 15.98 2.6 17.93 2.9 20.09 3.3 22.33 3.6 25.12 4.1 28.33 4.6
32 62 5.00 0.7 6.75 1.0 7.62 1.1 8.81 1.3 10.40 1.5 12.70 1.8 14.29 2.0 16.11 2.3 18.18 2.6 20.40 2.9 22.86 3.3 25.40 3.6 28.58 4.1 32.23 4.6
34 55 5.65 0.7 7.62 1.0 8.60 1.1 9.95 1.3 11.74 1.5 14.34 1.8 16.13 2.0 18.19 2.3 20.52 2.6 23.03 2.9 25.81 3.3 28.68 3.6 32.26 4.1 36.38 4.6
36 49 6.33 0.7 8.54 1.0 9.64 1.1 11.15 1.3 13.16 1.5 16.07 1.8 18.08 2.0 20.39 2.3 23.01 2.6 25.82 2.9 28.93 3.3 32.15 3.6 36.17 4.1 40.79 4.6
38 44 7.05 0.7 9.51 1.0 10.75 1.1 12.43 1.3 14.66 1.5 17.91 1.8 20.15 2.0 22.72 2.3 25.63 2.6 28.77 2.9 32.24 3.3 35.82 3.6 40.30 4.1 45.45 4.6
40 40 7.81 0.7 10.54 1.0 11.91 1.1 13.77 1.3 16.25 1.5 19.84 1.8 22.33 2.0 25.18 2.3 28.40 2.6 31.88 2.9 35.72 3.3 39.69 3.6 44.65 4.1 50.36 4.6
42 36 8.61 0.7 11.62 1.0 13.13 1.1 15.18 1.3 17.91 1.5 21.88 1.8 24.61 2.0 27.76 2.3 31.31 2.6 35.14 2.9 39.38 3.3 43.76 3.6 49.23 4.1 55.52 4.6